
PLU-Nr. | Bezeichnung | Preis |
---|---|---|
900 | Fleischsalat | 1,30 € |
910 | Appetitsalat | 1,40 € |
912 | Rindfleischsalat | 2,00 € |
913 | Eiersalat | 1,30 € |
914 | Tomatensalat | 1,30 € |
915 | Gurkensalat | 1,30 € |
916 | Blumenkohlsalat | 1,40 € |
917 | Spargelsalat | 2,00 € |
926 | Bohnensalat | 1,30 € |
927 | Schichtsalat | 1,30 € |
928 | Gem. Rohkostsalat | 1,40 € |
929 | Möhren-Apfel-Salat | 1,85 € |
932 | Nudelsalat | 1,40 € |
938 | Kartoffelsalat | 1,40 € |
942 | Schinken-Brokkoli-Salat | 1,50 € |
943 | Tirolersalat | 2,00 € |
944 | Käse-Wurst-Salat | 1,55 € |
955 | Matjessalat | 1,80 € |
956 | Geflügelsalat | 2,70 € |
957 | Weißkrautsalat | 1,00 € |
958 | Rotkrautsalat | 1,00 € |
959 | Pilzsalat | 1,80 € |
Preis pro 100 g (Salate erhältlich ab 1 kg – reicht für ca. 8 Personen)
Unsere Preise für die vorgenannten Speisen verstehen sich inkl. 19 % Mwst. und sind ab 01.01.2025 gültig.

Aktuelles
- Wochenangebot KW17 + Speiseplan18. April 2025 - 11:00
Fleischerei Rüdiger
Burgstraße 12
99631 Weißensee
Telefon: 036374 20472
Email: info@fleischerei-ruediger.de