
PLU-Nr. | Bezeichnung | Preis |
---|---|---|
875 | Reis (Gemüsereis, Wildreis) | 3,00 € / Person |
876 | Nudeln (Spaghetti, Penne, Fusilli, Makkaroni, Spätzle) | 3,50 € / Person |
877 | Kartoffeln | 3,50 € / Person |
878 | Kroketten | 3,50 € / Person |
879 | Pommes | 3,50 € / Person |
880 | Herzoginkartoffeln | 3,50 € / Person |
885 | Bratkartoffeln | 3,50 € / Person |
886 | Kartoffelspalten / Taler | 3,50 € / Person |
874 | Klöße | 2,50 € / Stück |
839 | Pilze | Pro Portion 4,00 € / Person |
839 | Blumenkohl | Pro Portion 4,00 € / Person |
839 | Mais | Pro Portion 4,00 € / Person |
839 | Brokkoli | Pro Portion 4,00 € / Person |
839 | Sauerkraut | Pro Portion 4,00 € / Person |
839 | Mischgemüse | Pro Portion 4,00 € / Person |
839 | Rotkraut | Pro Portion 4,00 € / Person |
839 | Rosenkohl | Pro Portion 4,00 € / Person |
844 | Spargel | Tagespreis |
894 | Bratensoße | 0,90 € / Person |
Unsere Preise für die vorgenannten Speisen verstehen sich inkl. 19 % Mwst. und sind ab 01.01.2025 gültig.

Aktuelles
- Wochenangebot KW13 + Speiseplan21. März 2025 - 15:00
Fleischerei Rüdiger
Burgstraße 12
99631 Weißensee
Telefon: 036374 20472
Email: info@fleischerei-ruediger.de