
| PLU-Nr. | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 875 | Reis (auch Gemüsereis oder Wildreis möglich) | 3,50 € / Person |
| 876 | Nudeln (Spaghetti, Penne, Fusilli, Makkaroni, Spätzle) | 4,00 € / Person |
| 877 | Kartoffeln | 4,00 € / Person |
| 878 | Kroketten | 4,00 € / Person |
| 879 | Pommes | 4,00 € / Person |
| 880 | Herzoginkartoffeln | 4,00 € / Person |
| 885 | Bratkartoffeln | 4,00 € / Person |
| 886 | Kartoffelspalten | 4,00 € / Person |
| 891 | Kartoffeltaler | 4,00 € / Person |
| 874 | Klöße | 2,50 € / Stück |
| 839 | Pilze | Pro Portion 4,50 € / Person |
| 839 | Blumenkohl | Pro Portion 4,50 € / Person |
| 839 | Mais | Pro Portion 4,50 € / Person |
| 839 | Brokkoli | Pro Portion 4,50 € / Person |
| 839 | Sauerkraut | Pro Portion 4,50 € / Person |
| 839 | Mischgemüse | Pro Portion 4,50 € / Person |
| 839 | Schmorkraut | Pro Portion 4,50 € / Person |
| 839 | Rosenkohl | Pro Portion 4,50 € / Person |
| 894 | Bratensoße | 1,50 € / Person |
Unsere Preise für die vorgenannten Speisen verstehen sich inkl. 19 % Mwst. und sind ab 01.01.2026 gültig.

Aktuelles
Wochenangebot KW08 202613. Februar 2026 - 15:00
Speiseplan KW08 202613. Februar 2026 - 15:00
Fleischerei Rüdiger
Burgstraße 12
99631 Weißensee
Telefon: 036374 20472
Email: info@fleischerei-ruediger.de
