
PLU-Nr. | Bezeichnung | Preis |
---|---|---|
800 | Bratenplatte | 7,50 € / Person |
804 | Käseplatte | 8,50 € / Person |
805 | Fischplatte | 8,50 € / Person |
806 | Schinkenplatte | 7,50 € / Person |
807 | Salamiplatte | 7,50 € / Person |
808 | Gemischte Braten-/ Pastetenplatte | 7,00 € / Person |
809 | Gemischte Pasteten-/ Käseplatte | 7,00 € / Person |
810 | Hausmacher Wurstplatte | 7,00 € / Person |
811 | Pastetenplatte | 6,00 € / Person |
812 | Butterplatte / Butterrose | 2,00 € / 100 g |
813 | Kleine Pfefferbeißer (Partywürstchen) | 21,50€ / kg |
846 | Mettigel – Schweinegehacktes mit Zwiebeln und Petersilie garniert als Mettigel (ab 1 kg) | 15,50 € / kg |
802 | Canapees – mit Braten, Schinken, Salami oder Käse (Wir empfehlen 6 Stück / Person) | 2,00 € / Stück |
814 | Canapees – mit Fisch (Wir empfehlen 6 Stück / Person) | 2,50 € / Stück |
803 | Belegte Partybrötchen – mit Fleischsalat oder Hackepeter (Wir empfehlen 4 Stück / Person) | 2,00 € / Stück |
815 | Belegte Partybrötchen – mit Kassler (Wir empfehlen 4 Stück / Person) | 1,80 € / Stück |
801 | Belegte Brötchen – je 1/2 Brötchen (Wir empfehlen 4 Stück / Person) | 1,70 € / Stück |
847 | Belegte Brötchen – mit Fisch je 1/2 Brötchen (Wir empfehlen 4 Stück / Person) | 2,50 € / Stück |
845 | Belegte Körnerbrötchen – je 1/2 Brötchen (Wir empfehlen 4 Stück / Person) | 2,00 € / Stück |
887 | Tomate-Mozarella-Spieße | 3,50 € / Stück |
888 | Käsespieße | 3,50 € / Stück |
899 | Obstspieße | 3,50 € / Stück |
889 | Gefüllte Eier (ab 10 Stück) | 2,00 € / Stück |
Unsere Preise für die vorgenannten Speisen verstehen sich inkl. 19 % Mwst. und sind ab 01.01.2025 gültig.

Aktuelles
- Wochenangebot KW13 + Speiseplan21. März 2025 - 15:00
Fleischerei Rüdiger
Burgstraße 12
99631 Weißensee
Telefon: 036374 20472
Email: info@fleischerei-ruediger.de