
PLU-Nr. | Bezeichnung | Preis |
---|---|---|
818 | Gebackener Schweinekamm (2 Scheiben) – gepökelt, ungefüllt oder mit verschiedenen Füllungen (Zwiebel, Käse oder Schinken) und Sauerkraut | 11,50 € / Person |
819 | Gebackener Zwiebelkamm | 10,50 € / Person |
820 | Gebackener Schaufeldeckel auf Zwiebeln | 10,50 € / Person |
821 | Gebackener Kasslerkamm (2 Scheiben) | 9,50 € / Person |
852 | Gebackene Schweinekeule (2 Scheiben) | 9,50 € / Person |
855 | Gebackene dicke Rippe (ca. 300 g) – Portion / 2 Stück | 9,50 € / Person |
856 | Gebackene Dickbeine (ohne Knochen) – Portion 1 Stück | 10,50 € / Person |
822 | Mutzbraten | 11,50 € / Person |
823 | Großes Schäufelchen aus der Schulter | 13,50 € / Person |
858 | Krustenbraten (2 Scheiben) | 9,50 € / Person |
859 | Zarter Spanferkerollbraten (3 Scheiben) | 10,50 € / Person |
860 | Lammhaxe | Tagespreis |
Unsere Preise für die vorgenannten Speisen verstehen sich inkl. 19 % Mwst. und sind ab 01.01.2025 gültig.

Aktuelles
- Wochenangebot KW17 + Speiseplan18. April 2025 - 11:00
Fleischerei Rüdiger
Burgstraße 12
99631 Weißensee
Telefon: 036374 20472
Email: info@fleischerei-ruediger.de