
| PLU-Nr. | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 824 | „Rüdigers Spezialpfanne“- Scheinesteak mit Würzfleisch, Kammsteak mit Zwiebeln, Lende mit Pilzen dazu feine Buttererbsen, Möhren, Brokkoli, Blumenkohl mit Hollandais | 15,50 € / Person |
| 825 | Sahneschnitzelpfanne (3 Stück) – in Sahnesoße mit Pilzen | 14,00 € / Person |
| 826 | Paprikalendenpfanne (3 Stück) – mit frischem Paprika und Pilzen in Sahne gebacken | 14,00 € / Person |
| 827 | Steakpfanne mit Gemüse – Schweinerückensteak oder Kasslerrückensteak, Schweinelendchen, dazu Buttererbsen, Möhren und Blumenkohlröschen mit Hollandais | 15,00 € / Person |
| 828 | Steakpfanne (2 Kamm-Scheiben) – in Sahnesoße mit Pilzen | 14,50 € / Person |
| 829 | Grillpfanne – verschiedene Grillspezialitäten, dazu Gemüsevariationen je nach Saison | 15,50 € / Person |
| 830 | Lende im Gemüsebett (3 Stück) – auf Spargel, Pilzen, Erbsen, Mais, Möhren, Blumenkohl | 16,50 € / Person |
| 831 | Lendenpfanne (3 Stück) – mit Weißwein abgerundet und Camembert Weichkäse überbacken | 16,50 € / Person |
| 832 | Geflügelschlemmerpfanne – Hähnchen- und Putenbrustfilet in einer Soße mit Mandarinen und Brokkoli, mit Käse überbacken | 17,00 € / Person |
| 838 | Geflügelpfanne – verschiedene Geflügelteile – teilweise gefüllt mit Käsecreme (3 Stück) | 16,50 € / Person |
| 850 | Schinkenröllchenpfanne (3 Stück pro Person) – mit Hackfleisch gefüllte Schinkenspeckscheiben in einer würzigen Soße gebacken | 13,50 € / Person |
| 833 | Kochschinkenröllchen – gefüllt mit Spargel und Käse, paniert | 8,50 € / Stück |
| 834 | Kochschinkenröllchen in Pilz-Sahne-Sauce (2 Stück) | 9,50 € / Person |
| 848 | Chicken-Nuggets (5 Stück) | 5,50€ / Portion |
| 849 | Backleberkäse (1 Scheibe – ca. 150g) | 3,50€ / Stück |
| 853 | Broilerkeulchen – klein | 5,00 € / Stück |
| 854 | Broilerkeulchen – groß | 6,00 € / Stück |
| 862 | Gebratene Schnitzel – klein | 4,00 € / Stück |
| 863 | Gebratene Schnitzel – groß | 6,00 € / Stück |
| 835 | Putengeschnetzeltes süß-sauer | 13,00 € / Person |
| 870 | Rahmgeschnetzeltes (Schweinefleisch) – mit Zwiebeln und Champignons in Rahmsoße | 12,50 € / Person |
| 864 | Sauerbraten mit Klößen – dazu Schmorkraut (2 Scheiben) | 19,50 € / Person |
| 865 | Ochsenbäckchen mit Klößen – dazu Schmorkraut (2 Stück) | 22,50 € / Person |
| 866 | Rinderroulade mit Klößen – dazu Schmorkraut | 20,50 € / Person |
| 867 | Rindergulasch mit Klößen – dazu Schmorkraut | 19,50 € / Person |
| 869 | Rinderbraten mit Klößen – dazu Schmorkraut (2 Scheiben) | 19,50 € / Person |
| 857 | Schweinegulasch mit Klößen – dazu Gemüse nach Wahl | 16,50 € / Person |
| 837 | Entenbrust oder Entenkeule mit Klößen – dazu Schmorkraut | 25,50 € / Person |
| 840 | Gänsebrust oder Gänsekeule mit Klößen – dazu Schmorkraut | 26,50 € / Person |
| 861 | Lammbraten mit Klößen – dazu Bohnengemüse (2 Scheiben) | 23,50 € / Person |
| 868 | Wildbraten mit Klößen – dazu Rosenkohl (2 Scheiben) | 23,50 € / Person |
Unsere Preise für die vorgenannten Speisen verstehen sich inkl. 19 % Mwst. und sind ab 01.01.2026 gültig.

Aktuelles
Wochenangebot KW05 202623. Januar 2026 - 15:00
Speiseplan KW05 202623. Januar 2026 - 15:00
Fleischerei Rüdiger
Burgstraße 12
99631 Weißensee
Telefon: 036374 20472
Email: info@fleischerei-ruediger.de
