
PLU-Nr. | Bezeichnung | Preis |
---|---|---|
824 | „Rüdigers Spezialpfanne“- Scheinesteak mit Würzfleisch, Kammsteak mit Zwiebeln, Lende mit Pilzen dazu feine Buttererbsen, Möhren, Brokkoli, Blumenkohl mit Hollandais | 14,00 € / Person |
825 | Sahneschnitzelpfanne (3 Scheiben) – in Sahnesoße mit Pilzen | 13,00 € / Person |
826 | Paprikalendenpfanne (3 Medaillons) – mit frischem Paprika und Pilzen in Sahne gebacken | 13,00 € / Person |
827 | Steakpfanne mit Gemüse – Schweinerückensteak oder Kasslerrückensteak, Schweinelendchen, dazu Buttererbsen, Möhren und Blumenkohlröschen mit Hollandais | 14,00 € / Person |
828 | Steakpfanne (2 Kamm-Scheiben) – in Sahnesoße mit Pilzen | 13,50 € / Person |
829 | Grillpfanne – verschiedene Grillspezialitäten, dazu Gemüsevariationen je nach Saison | 14,50 € / Person |
830 | Lende im Gemüsebett (3 Scheiben) – auf Spargel, Pilzen, Erbsen, Mais, Möhren, Blumenkohl | 15,50 € / Person |
831 | Lendenpfanne (3 Scheiben) – mit Camembertkäse überbacken und verschiedenen Kräutern, sowie mit Weißwein abgerundet | 14,50 € / Person |
832 | Geflügelschlemmerpfanne – Hähnchenbrustfilet und Putenbrustfilet überbacken mit Mandarinen, Brokkoli, Tomaten und Käse | 15,50 € / Person |
838 | Geflügelpfanne – Hähnchen, Pute, Truthahn | 15,50 € / Person |
850 | Schinkenröllchenpfanne (3 Stück pro Person) – mit Hackfleisch gefüllte Schinkenspeckscheiben in einer würzigen Soße gebacken | 12,50 € / Person |
833 | Kochschinkenröllchen – gefüllt mit Spargel und Käse, paniert | 7,50 € / Stück |
834 | Kochschinkenröllchen in Pilz-Sahne-Sauce | 6,50 € / Person |
848 | Chicken-Nuggets (5 Stück) | 4,00€ / Portion |
849 | Backleberkäse (1 Scheibe – ca. 150g) | 3,50€ / Stück |
853 | Broilerkeulchen – klein | 4,50 € / Stück |
854 | Broilerkeulchen – groß | 5,50 € / Stück |
862 | Gebratene Schnitzel – klein | 3,00 € / Stück |
863 | Gebratene Schnitzel – groß | 5,00 € / Stück |
835 | Putengeschnetzeltes süß-sauer | 11,50 € / Person |
870 | Rahmgeschnetzeltes (Schweinefleisch) – mit Zwiebeln und Champignons in Rahmsoße | 10,50 € / Person |
864 | Sauerbraten mit Klößen – dazu Schmorkraut | 18,50 € / Person |
865 | Ochsenbäckchen mit Klößen – dazu Schmorkraut | 18,50 € / Person |
866 | Rinderroulade mit Klößen – dazu Schmorkraut | 18,50 € / Person |
867 | Rindergulasch mit Klößen – dazu Schmorkraut | 17,50 € / Person |
869 | Rinderbraten mit Klößen – dazu Schmorkraut | 17,50 € / Person |
857 | Schweinegulasch mit Klößen – dazu Gemüse nach Wahl | 14,50 € / Person |
837 | Entenbrust mit Klößen – dazu Schmorkraut | 19,50 € / Person |
861 | Lammbraten mit Klößen – dazu Bohnengemüse | 19,50 € / Person |
868 | Wildbraten mit Klößen – dazu Rosenkohl | 19,50 € / Person |
Unsere Preise für die vorgenannten Speisen verstehen sich inkl. 19 % Mwst. und sind ab 01.01.2025 gültig.

Aktuelles
- Wochenangebot KW07 + Speiseplan24. Januar 2025 - 18:46
- Wochenangebot KW06 + Speiseplan24. Januar 2025 - 18:43
Fleischerei Rüdiger
Burgstraße 12
99631 Weißensee
Telefon: 036374 20472
Email: info@fleischerei-ruediger.de